CYCOD系列智能全自动在线COD监测仪
有水质人工采样器和水质自动采样器两种。水质人工采样器的材料必须对水样的组成不产生影响,且易于洗涤,对先前的样品不能有任何残留。
水质自动采样器是适合于与流量成比例的库斗式采样器,它是一种智能化多功能吸入式水样分瓶采样装置。它可以根据水样采样要求实现多种采样方式(定量采样、定时定量采样、定时流量比例采样、定流定量采样和远程控制采样)及多种装瓶方式(每瓶单次采样--单采和每瓶多次采样--混采)。是对江、河、湖泊、企业排放水等实现科学监测的理想采样工具。采样中涉及与排污量相关的采样方法(流量比例和定流定量)则可配置各种流量计。
CYCOD系列智能全自动在线COD监测仪
测量方法:重铬酸钾分光光度比色法测定 | |||
测试量程:(0-100),(0-200),(0-500),(0-1000)mg/l四档量程可选,可扩展 | |||
检测下线:8 mg/l | |||
分辨率:<0.1mg/l | |||
准确度:<10% | |||
重现度:< 5% | |||
消解温度:165℃,可设定 | |||
消解时间:15min,可设定 | |||
*运行时间:≧720h/次 | |||
量程漂移:±5%F.S. | |||
做样间隔:连续、1小时、2小时。。。24小时、触发 | |||
校正间隔:手动进行或按选定间隔和时间自动进行(1-7天) | |||
清洗间隔:手动进行或按选定间隔和时间自动进行(1-7天) | |||
保养间隔:>1个月,每次约1小时 | |||
人机界面:7寸、7万色、800*480分辨率、TFT真彩色触摸屏 | |||
打印:预留打印机接口,可外接工业微型打印机(选配) | |||
存储:2万条数据,掉电不丢失,存满自动覆盖早数据(可增配4万条数据) | |||
通信接口:1路RS232数字接口或RS485,支持MODBUS通信协议或自定义协议 1路模拟量4~20mA(20mA对应量程可调) | |||
预处理系统:自清洗、过滤功能,避免悬浮颗粒堵塞管路,确保数据的连续性。 | |||
外型尺寸 | 900×600× 450(mm) | 重量 | 50kg |
电源 | AC 220V ± 20%, 50Hz ± 1% | 功率 | 300W |
环境温度 | 5~40℃ | 环境湿度 | ≤85% |
典型应用:
水质五参数(温度、pH、溶氧、电导、浊度)
总磷在线分析仪
氨氮在线分析
COD在线分析仪
总氮在线分析仪
数采仪(上传至环保局数据中心)
定制化采配水系统
监测站房及配套设施